予約・予約状況
- 空室
- 満室
- 休業・問い合わせ
施設名 |
10/1 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
日帰りBBQ4名~10名様 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
A棟専用駐車場付き 6名用 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
B棟 8名用 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
C棟 2名用 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
D棟 5名用 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
E棟 4名用 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
F棟 4名用 | 34,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
G棟 2名用 |