予約・予約状況
- 空室
- 満室
- 休業・問い合わせ
施設名 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日帰りBBQ4名~10名様 | |||||||
A棟専用駐車場付き 6名用 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 54,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
B棟 8名用 | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 64,000円 |
C棟 2名用 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
D棟 5名用 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
E棟 4名用 | 34,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
F棟 4名用 | |||||||
G棟 2名用 |